Les Olympiades de Mathématiques ont été organisées le 20 mars au lycée Chanzy,
pendant la semaine des Mathématiques ( juste avant le Concours Kangourou ).
Cette année, une vingtaine d’élèves des lycées carolomacériens ont participé à cette épreuve ouverte à tous
les élèves de Premières et constituée de 4 exercices ( 2 « nationaux » et 2 « académiques » ) corrigés en deux
étapes pour établir des classements académiques puis (inter)nationaux :
Au niveau académique :
Les académies corrigent les copies et établissent leur palmarès, puis chacune d’entre elles organise une remise
des prix, et transmet au groupe national les meilleures copies.
Bilan de nos valeureux candidats ( des séances de préparation avaient été proposées par M. Noël Debarle ) :
Lucas Marchal gagne, et Cassandre Pingret n’est pas loin du podium…
ils seront conviés tous les deux à la cérémonie organisée au Rectorat en octobre prochain, comme Victor Moniot et Lucas Lesniewski (les précurseurs), l’année dernière. Les résultats des élèves du lycée Chanzy
CIVILITE | NOM | PRENOM | RANG | APPRECIATIONS |
M. | CHENIN | Maxime | Participation honorable. | |
M. | DHENIN | Grégoire | Participation honorable. | |
M. | FAY | Théo | Participation honorable. | |
M. | LEMONNIER | Louis | Copie sélectionnée par le jury. | |
M. | MARCHAL | Lucas | 1er prix | |
Mme | MARQUET | Juliette | Participation honorable. | |
M. | MOLARO-MAQUA | Rémi | Participation honorable. | |
M. | MYSIUK | Clément | Copie ayant retenu l’attention du jury. | |
Mme | PINGRET | Cassandre | Accessit | |
M. | PINOT | Florent | Copie ayant retenu l’attention du jury. | |
Mme | TILMONT | Cloé | Copie ayant retenu l’attention du jury. |
Un élève du lycée Chanzy reçu au Ministère de l’Education Nationale
Au niveau national :
Après une nouvelle correction, le groupe national établit alors le palmarès national, suivant les séries.
Le ministère et les partenaires associatifs ou privés organisent une cérémonie de remise des prix nationaux.
Accompagné de son professeur de mathématiques, M. Vincent Boillon, et de l’IA-IPR de mathématiques de l’Académie de Reims, M. Régis Debarge, Lucas Marchal s’est donc rendu au ministère de l’Education Nationale le mercredi 5 juin dernier, pour assister à deux conférences sur les mathématiques et découvrir son classement avant de partager quelques moments conviviaux avec les autres lauréats.
RECOMPENSE | NOM | PRENOM | LYCEE | ACADEMIE |
1er prix | BLANCHARD | Moïse | Lycée Louis Le Grand, PARIS | PARIS |
1er prix | HAMAOUI | Yassin | Lycée Descartes, RABAT, MAROC | AEFE |
2ème prix | IBATA | Neil | Lycée international des Pontonniers, STRASBOURG | STRASBOURG |
2ème prix | SOULAS | Antoine | Lycée Gustave Eiffel, BORDEAUX | BORDEAUX |
3ème prix | GACHET | Cécile | Lycée Charles de Gaulle, DIJON | DIJON |
3ème prix | GASSOT | Charles | Lycée Blaise Pascal, ORSAY | VERSAILLES |
3ème prix | LAUBIE | Paul | Lycée Léonard Limosin, LIMOGES | LIMOGES |
3ème prix | MARCHAL | Lucas | Lycée Chanzy, CHARLEVILLE-MEZIERES | REIMS |
3ème prix | PARKER | Tobias | Cité scolaire internationale, LYON | LYON |
3ème prix | PERROUX | Valentin | Lycée Raymond Naves, TOULOUSE | TOULOUSE |
1er accessit | ALAMELLE | Julien | Lycée Boissy d’Anglas, ANNONAY | GRENOBLE |
1er accessit | BARIANT | Augustin | Lycée Jean-Pierre Vernant, SEVRES | VERSAILLES |
1er accessit | BOIRE | Sébastien | Lycée Saint Exupéry, SAINT RAPHAEL | NICE |
1er accessit | COUTURE | Sandrine | Lycée Marie De France, MONTREAL, CANADA | AEFE |
1er accessit | GOUIX | Martin | Lycée Blaise Pascal, CHARBONNIERES | LYON |
2ème accessit | CADET | Clément | Lycée Maurice Genevoix, INGRE | ORLEANS-TOURS |
2ème accessit | COLLIN | Orphée Florent | Lycée Berthollet, ANNECY | GRENOBLE |
2ème accessit | GOHLKE | Clément | Lycée Jean Renoir, MUNICH, ALLEMAGNE | AEFE |
2ème accessit | MALBET | Agathe | Lycée Champollion, GRENOBLE | GRENOBLE |
2ème accessit | SAINT DIZIER | Emilien | Lycée Jean-Baptiste Vuillaume, MIRECOURT | NANCY |
2ème accessit | TURMEL | Jean-Baptiste | Lycée Edgar Faure, MORTEAU | BESANCON |
2ème accessit | VUDUC | Laura | Lycée Lapérouse, NOUMEA | NOUVELLE CALEDONIE |
Le classement international Classes S 2013
Plus d’infos et de photos sur les sites de l’académie ( www.ac-reims.fr ) ou d’Animath ( www.animath.fr/ ).
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.470808899668070.1073741838.119095054839458&type=1
http://www.ac-reims.fr/toute-lactu/597-la-semaine-des-math%C3%A9matiques.html
Le calendrier pour l’année prochaine : Olympiades le 19 mars 2014, Concours Kangourou le 20 mars 2014.
[nggallery id=1211]
Raiss
Bonjour, j’aimerais féliciter l’élève HAMAOUI Yassin de la 1ère S9 du lycée Descartes qui a été désigné lauréat national avec 21 autres élèves de 1ère S.